Дневник автоматических мыслей
Дневник автоматических мыслей, также известный как дневник Аарона Бека,
можно заполнять каждый раз, когда у Вас портится настроение или возникает тревога.
Обязательно записывайте мысль и фиксируйте эмоции, которые она у Вас вызывает.
Позже вы можете написать рациональный ответ и зафиксировать уровень эмоций.
Обычно негативные эмоции ослабляются либо исчезают. Пример отчета дневника автоматических мыслей
Всего 13 записей.
Дата | Ситуация | Эмоции | Автоматическая мысль | Ошибки мышления | Рациональный ответ | Результат |
|---|
| 01.01.2025 | №1. Провалялась в кровати все воскресенье, периодически засыпала и просыпалась, никакого желания или сил, чтобы встать или сделать что-то полезное. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | У меня нет никакого желания что-то делать. | Поспешные выводы
| Это потому, что я ничего не делаю. Помни, что мотивация рождается в действии! | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | У меня нет сил встать с кровати. | Преувеличение
| Я могу встать с кровати, я же не инвалид. | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | Я полная неудачница. | Преувеличение
Навешивание ярлыков | У меня получаются многие дела, когда я этого хочу. А бездействие вызывает у меня скуку и депрессию,
...Еще | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | Меня ничто не интересует по-настоящему. | Преуменьшение
| У меня есть интересы, но не тогда, когда я ничего не делаю. Если я что-то начну делать, то, вероятно
...Еще | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | Я эгоистка, потому что меня не волнует то, что происходит вокруг. | Навешивание ярлыков
Всё или ничего | Меня многое волнует, когда я чувствую себя хорошо. Это естественно - быть менее заинтересованным, ко
...Еще | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | Большинство людей сейчас гуляют и хорошо проводят время. | Поспешные выводы
| И какое это отношение имеет ко мне? Я свободна делать всё, что мне взбредёт в голову. | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | Мне ничто не доставляет удовольствия. | Негативный фильтр
Всё или ничего | Я поулчаю удовольствие, когда чувствую себя хорошо. Если я что-то сделаю, то, вероятно, это принесёт
...Еще | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | У меня никогда не будет достаточно высокого уровня энергии. | Сверхобобщение
Поспешные выводы Эмоциональное обоснование | У меня нет доказательств, что так и будет. Я работаю над этим и вижу результаты. Когда я чувствую се
...Еще | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 01.01.2025 | №1. | Вина - 100%
Подавленность - 100% Изможденность - 100% Ненависть к себе - 100% Одиночество - 100% | Не хочу ни с кем говорить и никого видеть. | Эмоциональное обоснование
| Ну не надо, никто меня не заставляет. Так что сделай что-нибудь сама. По крайней мере я могу встать
...Еще | Вина - 0%
Подавленность - 0% Изможденность - 0% Ненависть к себе - 0% Одиночество - 0% | ||
| 22.07.2026 | №2. Мама очень устала, и из-за того, что она плохо ориентируется в расписании, мы сели на поезд без удобств. | Отчаяние - 80%
Жалость - 60% Вина - 100% Гнев - 70% | Боже, мама сегодня ездила со мной по всему Нью-Йорку, а теперь даже не может попить, потому что я де
...Еще | Персонализация
Негативный фильтр Утверждения со словом "должен" | Я переживаю за маму, но поезд идет всего полтора часа. Я думала, что объяснила всё. Полагаю, мы все
...Еще | Отчаяние - 10%
Жалость - 10% Вина - 20% Гнев - 10% | ||
| 22.07.2026 | №2. | Отчаяние - 80%
Жалость - 60% Вина - 100% Гнев - 70% | Теперь я чувствую себя ужасно. Какая же я эгоистка. | Эмоциональное обоснование
| Я расстроена больше, чем мама. Что сделано, то сделано. Не стоит горевать над тем, чего уже не испра
...Еще | Отчаяние - 10%
Жалость - 10% Вина - 20% Гнев - 10% | ||
| 22.07.2026 | №2. | Отчаяние - 80%
Жалость - 60% Вина - 100% Гнев - 70% | Почему я всегда все порчу? | Персонализация
Сверхобобщение | Я не всё порчу, и я не виновата в том, что она не поняла. | Отчаяние - 10%
Жалость - 10% Вина - 20% Гнев - 10% | ||
| 22.07.2026 | №2. | Отчаяние - 80%
Жалость - 60% Вина - 100% Гнев - 70% | Она так добра ко мне, а я паршивка. | Всё или ничего
Навешивание ярлыков | Один случай не делает меня паршивкой. | Отчаяние - 10%
Жалость - 10% Вина - 20% Гнев - 10% |
Менталити